型號 | LM-30 | LM-70 | LM-100 | LM-200 | LM-500 | LM-600 | LM-1000 | LM-1500 | LM-2000 |
球磨桶體積(L) | 30 | 70 | 100 | 200 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
球磨介質(zhì)及內(nèi)襯量(L) | 15 | 35 | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
標(biāo)準(zhǔn)處理量(L) | 15 | 35 | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
驅(qū)動功率(KW) | 3 | 5.5 | 9 | 11 | 22 | 22 | 34 | 45 | 55 |
外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 1.2×1.8×1.23 | 1.5×0.9×1.6 | 1.6×1×.7 | 1.9×1.1×2 | 2.2×1.3×2.5 | 2.3×1.4×2.5 | 2.5×1.7×2.8 | 3×1.8×3.2 | 3.5×2.2×3.6 |
上一篇:立式球磨機(jī)
下一篇:攪拌型立式球磨機(jī)